RELATED MOTORCYCLES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set dolore magna aliqua.
Experience more on the upgraded 150NK featuring Continental anti-lock braking systems (ABS) designed to help drivers retain steering control by preventing wheels from locking up during an episode of heavy braking.
| ENGINE TYPE | Single-cylinder, Liquid-cooled, SOHC |
| DISPLACEMENT | 149.4 cc |
| BORE X STROKE | 57 × 58.6 mm |
| POWER | 8.8 kw / 8500 rpm |
| TORQUE | 11.5 Nm / 6500 rpm |
| COMPRESSION RATIO | 10.5:1 |
| IGNITION | ECU |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| FUEL SYSTEM | EFI BOSCH |
| MAX SPEED | 98 km/h |
| STANDARD | Euro 4 |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 2060 × 770 × 1070 mm |
| WHEELBASE | 1360 mm |
| SEAT HEIGHT | 775 mm |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | 150 mm |
| CURB WEIGHT | 142 kg |
| MINIMUM TURNING DIAMETER | 5 m |
| PAYLOAD CAPACITY | 150 kg |
| FUEL CAPACITY | 10 L |
| COLOR | Coral blue / Nebula white |
| SUSPENSION | Front: Upside down; Rear: Mid positioned, Single; |
| BRAKE | Hydraulic |
| RIM | Front: 2.5 x 17 MT; Rear: 3.5 x 17 MT; |
| TIRE | High Speed Radial Tire Front:100/80 R17 Rear:130/70 R17 |
GET A QUOTE Please fill up the form below and well repond to you as soon as possible.
SEND US A MESSAGE